Views | |
---|---|
Introduction ... | 3043 |
Introduction ...(legacy) | 1570 |
September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction ... | 11 | 28 | 21 | 15 | 23 | 15 | 10 |
Country | Views |
United States | 1519 |
China | 1390 |
South Africa | 369 |
Japan | 250 |
Germany | 163 |
Russia | 157 |
France | 103 |
India | 71 |
United Kingdom | 68 |
Netherlands | 58 |
Canada | 43 |
South Korea | 38 |
Kenya | 19 |
Nigeria | 19 |
Sweden | 19 |
Botswana | 15 |
Ethiopia | 14 |
Pakistan | 13 |
Singapore | 13 |
Czech Republic | 12 |
Romania | 10 |
Ecuador | 9 |
Estonia | 8 |
Ukraine | 8 |
Cameroon | 7 |
Finland | 7 |
Hong Kong | 7 |
Philippines | 7 |
Italy | 6 |
Malaysia | 6 |
Senegal | 6 |
Tanzania | 6 |
Uganda | 6 |
Australia | 5 |
Brazil | 5 |
Spain | 5 |
Ghana | 5 |
Malawi | 5 |
Trinidad and Tobago | 5 |
Bahamas | 4 |
Egypt | 4 |
Turkey | 4 |
Zimbabwe | 4 |
Argentina | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 3 |
Belgium | 3 |
Indonesia | 3 |
Ireland | 3 |
Lithuania | 3 |
Oman | 3 |
Saudi Arabia | 3 |
Saint Vincent And The Grenadines | 3 |
Denmark | 2 |
Dominica | 2 |
Iraq | 2 |
Saint Kitts And Nevis | 2 |
Liberia | 2 |
Mauritius | 2 |
Rwanda | 2 |
Swaziland | 2 |
Tunisia | 2 |
Taiwan | 2 |
Zambia | 2 |
A1 | 1 |
Anguilla | 1 |
Barbados | 1 |
Bangladesh | 1 |
Bulgaria | 1 |
EU | 1 |
Grenada | 1 |
Croatia | 1 |
Iran | 1 |
Lesotho | 1 |
Luxembourg | 1 |
Mongolia | 1 |
Maldives | 1 |
Nepal | 1 |
Panama | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Views | |
---|---|
Redmond | 272 |
Ashburn | 238 |
Shenzhen | 190 |
Johannesburg | 142 |
Beijing | 139 |
Dongguan | 136 |
Sunnyvale | 128 |
Zhengzhou | 106 |
Seattle | 81 |
Shibuya | 71 |
Downloads |
---|
September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CET_MSWord_2007_Manualv1.2.pdf | 400 | 357 | 147 | 5 | 8 | 2 | 35 |
Country | Downloads |
United States | 977 |
China | 144 |
South Africa | 1244 |
Japan | 26 |
Germany | 196 |
Russia | 215 |
France | 93 |
India | 3111 |
United Kingdom | 223 |
Netherlands | 193 |
Canada | 63 |
South Korea | 16 |
Kenya | 867 |
Nigeria | 3183 |
Sweden | 12 |
Botswana | 46 |
Ethiopia | 1595 |
Pakistan | 800 |
Singapore | 28 |
Czech Republic | 79 |
Romania | 28 |
Ecuador | 9 |
Estonia | 1 |
Ukraine | 51 |
Cameroon | 394 |
Finland | 77 |
Hong Kong | 15 |
Philippines | 227 |
Italy | 84 |
Malaysia | 52 |
Senegal | 1 |
Tanzania | 1385 |
Uganda | 621 |
Australia | 21 |
Brazil | 25 |
Spain | 19 |
Ghana | 510 |
Malawi | 116 |
Trinidad and Tobago | 11 |
Bahamas | 13 |
Egypt | 24 |
Turkey | 17 |
Zimbabwe | 88 |
Argentina | 3 |
Bosnia and Herzegovina | 3 |
Belgium | 3 |
Indonesia | 82 |
Ireland | 41 |
Lithuania | 6 |
Oman | 9 |
Saudi Arabia | 30 |
Saint Vincent And The Grenadines | 2 |
Denmark | 18 |
Dominica | 2 |
Iraq | 95 |
Saint Kitts And Nevis | 2 |
Liberia | 187 |
Mauritius | 23 |
Rwanda | 43 |
Swaziland | 14 |
Tunisia | 7 |
Taiwan | 2 |
Zambia | 259 |
Barbados | 2 |
Bangladesh | 178 |
Bulgaria | 34 |
Grenada | 2 |
Croatia | 8 |
Iran | 10 |
Lesotho | 24 |
Luxembourg | 1 |
Mongolia | 1 |
Maldives | 1 |
Nepal | 300 |
Panama | 2 |
Uzbekistan | 1 |