Views | |
---|---|
Being ... | 2133 |
September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Being ... | 24 | 22 | 24 | 20 | 9 | 25 | 14 |
Country | Views |
China | 683 |
Norway | 343 |
United States | 277 |
South Africa | 275 |
Ireland | 114 |
Singapore | 59 |
Germany | 46 |
France | 36 |
Kenya | 33 |
Denmark | 31 |
Russia | 27 |
Sweden | 25 |
United Kingdom | 23 |
Japan | 23 |
Hong Kong | 15 |
India | 13 |
South Korea | 13 |
Canada | 10 |
Netherlands | 8 |
Bosnia and Herzegovina | 4 |
Italy | 4 |
Ukraine | 4 |
Spain | 3 |
Australia | 2 |
Kazakhstan | 2 |
Morocco | 2 |
Malawi | 2 |
Poland | 2 |
Taiwan | 2 |
Zambia | 2 |
Austria | 1 |
Belgium | 1 |
Brazil | 1 |
Botswana | 1 |
Czech Republic | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Finland | 1 |
Croatia | 1 |
Hungary | 1 |
Israel | 1 |
Mexico | 1 |
Mozambique | 1 |
Pakistan | 1 |
Romania | 1 |
Serbia | 1 |
Slovenia | 1 |
Uganda | 1 |
Uzbekistan | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Views | |
---|---|
Oslo | 166 |
Chongqing | 109 |
Johannesburg | 99 |
Shenzhen | 64 |
Cape Town | 59 |
Singapore | 59 |
Beijing | 52 |
Pretoria | 35 |
Wenzhou | 30 |
Tianjin | 26 |
Downloads |
---|
September 2022 | October 2022 | November 2022 | December 2022 | January 2023 | February 2023 | March 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
thesis_hum_2020_pedersen_Miriam_Aurora.pdf | 84 | 35 | 56 | 36 | 28 | 27 | 19 |
Country | Downloads |
China | 14 |
Norway | 137 |
United States | 265 |
South Africa | 382 |
Ireland | 14 |
Singapore | 2 |
Germany | 17 |
France | 25 |
Kenya | 5 |
Denmark | 1 |
Russia | 20 |
Sweden | 4 |
United Kingdom | 18 |
Japan | 4 |
India | 10 |
South Korea | 3 |
Canada | 8 |
Netherlands | 6 |
Italy | 3 |
Ukraine | 2 |
Spain | 2 |
Australia | 2 |
Kazakhstan | 2 |
Morocco | 4 |
Poland | 1 |
Taiwan | 4 |
Zambia | 4 |
Austria | 1 |
Brazil | 37 |
Botswana | 2 |
Czech Republic | 9 |
Dominican Republic | 3 |
Israel | 2 |
Romania | 2 |
Zimbabwe | 2 |